FW / Catálogo
Aplicação
Catálogo por veículo
Escolha o carro ou a moto e veja quais peças das marcas FW servem nele.
Escolha o veículo para ver as peças disponíveis.
Resultados · PEUGEOT Peugeot36
| Marca | Produto | Código | Versão | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| K&N | Filtro de ar K&N (carro) | 33-2844 | Peugeot 1.5 8v /1.6 16v (2008–2008) | 1.5 8v /1.6 16v |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 308 1.6 THP* (156 / 163CV (2012–2016) | +20CV · +4,8 kgfm · módulo 377 · chicote ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO verificar conectores originais do veículo do cliente - Há 3 possibilidades: DMB7333, DMB1320, DMB7230 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 308 1.6 THP* (156 / 163CV (2012–2016) | +29CV · +5,6 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 308 1.6 THP* (156 / 163CV (2012–2016) | +35CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 308 e 408 1.6 THP* Flex (163/ 173CV (2015–2021) | +20CV · +3,3 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 308 e 408 1.6 THP* Flex (163/ 173CV (2015–2021) | +25 CV · +4,2 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 308 e 408 1.6 THP* Flex (163/ 173CV (2015–2021) | +30CV · +5 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 408 1.6 THP* (165/173CV (2015–2021) | +20CV · +4,8 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 408 1.6 THP* (165/173CV (2015–2021) | +30CV · +6 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 408 1.6 THP* (165/173CV (2015–2021) | +35CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 508 1.6 THP* (165CV (2012–2013) | +20CV · +4,8 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 508 1.6 THP* (165CV (2012–2013) | +30CV · +6 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 508 1.6 THP* (165CV (2012–2013) | +35CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 208 (2017–2020) | +20CV · +4,8 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 208 (2017–2020) | +30CV · +6 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 208 (2017–2020) | +35CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 3008 1.6 THP* (165CV (2011–2016) | +20CV · +4,8 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 3008 1.6 THP* (165CV (2011–2016) | +30CV · +6 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 3008 1.6 THP* (165CV (2011–2016) | +35CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 3008 II 1.6 THP* (165CV (2018–2023) | +20CV · +4,8 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 3008 II 1.6 THP* (165CV (2018–2023) | +30CV · +6 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 3008 II 1.6 THP* (165CV (2018–2023) | +35CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot RCZ 1.6 THP* (163CV (2012–2015) | +19CV · +4,8 kgfm · módulo 377 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot RCZ 1.6 THP* (163CV (2012–2015) | +24CV · +4,8 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot RCZ 1.6 THP* (163CV (2012–2015) | +29CV · +7,2 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot 208 II (2024 em diante) | +10CV · +1,3 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMB7333 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot 208 II (2024 em diante) | +15CV · +2,3 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot 208 II (2024 em diante) | +20CV · +3,5kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot Boxer 2.3 127CV (2011–2017) | +31CV · +7,6 kgfm · módulo 447 / 448 · chicote RCH-DMA1000 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS + APP | Peugeot Boxer 2.3 127CV (2011–2017) | +38CV · +9,1 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot Expert 1.6 Turbo Blue HDi 115CV (2018–2022) | +23CV · +5,3 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMA3221 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot Expert 1.6 Turbo Blue HDi 115CV (2018–2022) | +29CV · +6,7 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot Expert 1.6 Turbo Blue HDi 115CV (2018–2022) | +35CV · +8,1 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120CV (2022–2025) | +16CV · +2,7 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMA7550 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120CV (2022–2025) | +20CV · +3,3 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS+APP | Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120CV (2022–2025) | +24CV · +4 kgfm · módulo 647 / 648 |
Aplicações mantidas pela FW. Preço e disponibilidade: consulte o seu revendedor ou a loja online da marca.
