FW / Catalogue
Fitment
Catalogue by vehicle
Pick the car or motorcycle and see which FW-brand parts fit it.
Pick the vehicle to see the parts available.
Results · FORD Maverick19
| Brand | Product | Part no. | Version | Fitment |
|---|---|---|---|---|
| Brembo | Pastilhas Brembo (dianteira) | P24218N | Maverick (2021 onwards) | DT · 2.0 L 16V DOHC L4 · TRW GDB8333 · Cobreq N-2217 |
| Brembo | Pastilhas Brembo (dianteira) | P24234 | Maverick (2021 onwards) | DT · 2.0 L 16V DOHC L4 · Cobreq N-2217 |
| Brembo | Pastilhas Brembo (traseira) | P24217N | Maverick (2021 onwards) | TR · 2.0 L 16V DOHC L4 · TRW GDB2115 · Cobreq N-2220 |
| Brembo | Pastilhas Low Metal (dianteira) | P24218 | Maverick (2021 onwards) | DT · 2.0 L 16V DOHC L4 · TRW GDB8333 · Cobreq N-2217 |
| Brembo | Pastilhas Low Metal (traseira) | P24217 | Maverick (2021 onwards) | TR · 2.0 L 16V DOHC L4 · TRW GDB2115 · Cobreq N-2220 |
| H&R | Molas H&R | 51620-2 | Maverick (2022 onwards) | Molas DT + TR para rebaix. |
| K&N | Filtro de ar K&N (carro) | 33-3131 | Maverick 2.0 (2022–2024) | 2.0 |
| K&N | Filtro de ar K&N (carro) | 33-5151 | Maverick 2.0 (2025 onwards) | 2.0 |
| K&N | Filtro de ar K&N (carro) | 33-5122 | Maverick 2.5 Hydrid 23/ (2024 onwards) | 2.5 Hydrid 23/ |
| K&N | Filtro de óleo K&N (carro) | HP/SO-1002 | Maverick (2022 onwards) | |
| K&N | Filtro de óleo K&N (carro) | HP-1002 | Maverick 2.0T 22 (2022 onwards) | 2.0T 22 |
| K&N | Intake K&N (kit de admissão, carro) | 63-2618 | Maverick 2.0 (2022–2024) | 2.0 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Maverick 2.0 Ecoboost 253CV INSTALAÇÃO DIFÍCIL (2020–2024) | +20CV · +3 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMB7333 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Maverick 2.0 Ecoboost 253CV INSTALAÇÃO DIFÍCIL (2020–2024) | +25CV · +3,8 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS + APP | Maverick 2.0 Ecoboost 253CV INSTALAÇÃO DIFÍCIL (2020–2024) | +30CV · +4,5 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | Maverick 2.0 Ecoboost 253CV Facelift INSTALAÇÃO DIFÍCIL (2025 onwards) | +19CV · +2,4 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMB7335 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | Maverick 2.0 Ecoboost 253CV Facelift INSTALAÇÃO DIFÍCIL (2025 onwards) | +24CV · +3,0 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS + APP | Maverick 2.0 Ecoboost 253CV Facelift INSTALAÇÃO DIFÍCIL (2025 onwards) | +29CV · +3,7 kgfm · módulo 647 / 648 |
| RaceChip | Pedal XLR (resposta do acelerador) | XLR1102V2 | Maverick (2022 onwards) |
Fitment data maintained by FW. Price and availability: ask your dealer or the brand’s online store.
