FW / Catalogue
Fitment
Catalogue by vehicle
Pick the car or motorcycle and see which FW-brand parts fit it.
Pick the vehicle to see the parts available.
Results · PORSCHE 718 Boxster27
| Brand | Product | Part no. | Version | Fitment |
|---|---|---|---|---|
| Brembo | Brembo (linha a confirmar) | 09.D931.11 | 718 Boxster (2016 onwards) | 3 versões no catálogo global Brembo — detalhe na lista ofici |
| Brembo | Brembo (linha a confirmar) | 09.D933.11 | 718 Boxster (2016 onwards) | 1 versões no catálogo global Brembo — detalhe na lista ofici |
| Brembo | Disco High Carbon | 09.D930.11 | 718 Boxster (2016 onwards) | DT · 330mm |
| Brembo | Disco High Carbon | 09.D930.11 | 718 Boxster CAYMAN 2.0/2.5 (2016 onwards) | CAYMAN 2.0/2.5 · DT · 330mm |
| Brembo | Disco High Carbon Perfurado | 09.D932.11 | 718 Boxster (2016 onwards) | DT · 340mm |
| H&R | Molas H&R | 28865-1 | 718 Boxster (2016 onwards) | Molas DT + TR para rebaix. |
| H&R | Molas H&R | 28865-1 | 718 Boxster CAYMAN 982 (2016 onwards) | CAYMAN 982 · Molas DT + TR para rebaix. |
| H&R | Molas H&R | 28865-1 | 718 Boxster GTS (2016 onwards) | GTS · Molas DT + TR para rebaix. |
| K&N | Filtro de ar K&N (carro) | 33-3078 | 718 Boxster 2.0/2.5 (2016 onwards) | 2.0/2.5 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2024) | +32CV · +5,1 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMB1613 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2024) | +40CV · +6,4 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS BLACK | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2024) | +48CV · +7,6 kgfm · módulo *733* |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS BLACK APP | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2024) | módulo 747 / 748 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip S | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2020) | +45CV · +7,4 kgfm · módulo 377 · chicote RCH-DMB1613 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip RS + APP | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2020) | +57CV · +9,4 kgfm · módulo 447 / 448 |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS BLACK | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2020) | +68CV · +11,2 kgfm · módulo *733* |
| RaceChip | Chip de potência RaceChip | RaceChip GTS BLACK APP | 718 Boxster BOXSTER (982 (2017–2020) | módulo 747 / 748 |
| Stoppen | Disco Stoppen | STP.8998.PB | 718 Boxster (2016 onwards) | TR · 299mm |
| Stoppen | Disco Stoppen | STP.C877.SPB | 718 Boxster (2016 onwards) | DT · 330mm |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB39794 | 718 Boxster (2017 onwards) | TR |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB39794 | 718 Boxster Cayman 2.5 GTS (2017 onwards) | Cayman 2.5 GTS · TR |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB51361 | 718 Boxster (2016 onwards) | DT |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB51361 | 718 Boxster Cayman 2.0/2.5 (2016 onwards) | Cayman 2.0/2.5 · DT |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB39766 | 718 Boxster (2016 onwards) | TR |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB39766 | 718 Boxster Cayman 2.0/2.5 (2016 onwards) | Cayman 2.0/2.5 · TR |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB51324 | 718 Boxster (2016 onwards) | DT |
| Stoppen | Sensor de desgaste Stoppen | SKB51324 | 718 Boxster Cayman 2.0/2.5 (2016 onwards) | Cayman 2.0/2.5 · DT |
Fitment data maintained by FW. Price and availability: ask your dealer or the brand’s online store.
